Уголок стальной
-
Уголок подразделяется на:
• стальной горячекатанный неравнополочный. ГОСТ 8510-86;
• стальной гнутый равнополочный. ГОСТ 19771-93;
• стальной гнутый неравнополочный. ГОСТ 19772-93.
-
Прокат угловой производится:
• из стали повышенной прочности (низколегированной) (ГОСТ 19281-89) марок: 09Г2, 12ГС, 16ГС, 14Г2, 17ГС, 09Г2С, 14ХГС, 15ХСНД, 10ХНДП, 17Г1С, 10Г2С1, 10Г2БД, 10ХСНД, 15Г2СФД, 14Г2АФ, 16Г2АФ, 15Г2АФДпс, 18Г2Афпс.
Размеры и вес уголка горячекатанного равнополочного. ГОСТ 8509-93.
| Высота, мм | Толщина, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 20 | 3,0 | 0,89 | 1123,60 |
| 4,0 | 1,15 | 869,57 | |
| 25 | 3,0 | 1,12 | 892,86 |
| 4,0 | 1,46 | 684,93 | |
| 28 | 3,0 | 1,27 | 787,40 |
| 30 | 3,0 | 1,36 | 735,29 |
| 4,0 | 1,78 | 561,80 | |
| 32 | 3,0 | 1,46 | 684,93 |
| 4,0 | 1,91 | 523,56 | |
| 35 | 3,0 | 1,60 | 625,00 |
| 4,0 | 2,10 | 476,19 | |
| 5,0 | 2,58 | 387,60 | |
| 40 | 3,0 | 1,85 | 540,54 |
| 4,0 | 2,42 | 413,22 | |
| 5,0 | 2,98 | 335,57 | |
| 45 | 3,0 | 2,08 | 480,77 |
| 4,0 | 2,73 | 366,30 | |
| 50 | 4,0 | 3,05 | 327,87 |
| 5,0 | 3,77 | 265,25 | |
| 6,0 | 4,47 | 223,71 | |
| 56 | 4,0 | 3,44 | 290,70 |
| 5,0 | 4,25 | 235,29 | |
| 63 | 4,0 | 3,90 | 256,41 |
| 5,0 | 4,81 | 207,90 | |
| 6,0 | 5,72 | 174,83 | |
| 70 | 4,5 | 4,87 | 205,34 |
| 5,0 | 5,38 | 185,87 | |
| 6,0 | 6,39 | 156,49 | |
| 7,0 | 7,39 | 135,32 | |
| 8,0 | 8,37 | 119,47 | |
| 75 | 5,0 | 5,80 | 172,41 |
| 6,0 | 6,89 | 145,14 | |
| 7,0 | 7,96 | 125,63 | |
| 8,0 | 9,02 | 110,86 | |
| 9,0 | 10,70 | 93,46 | |
| 80 | 5,5 | 6,78 | 147,49 |
| 6,0 | 7,36 | 135,87 | |
| 7,0 | 8,51 | 117,51 | |
| 8,0 | 9,65 | 103,63 | |
| 90 | 6,0 | 8,33 | 120,05 |
| 7,0 | 9,64 | 103,73 | |
| 8,0 | 10,93 | 91,49 | |
| 9,0 | 12,20 | 81,97 | |
| 100 | 6,5 | 10,06 | 99,40 |
| 7,0 | 10,79 | 92,68 | |
| 8,0 | 12,25 | 81,63 | |
| 10,0 | 15,10 | 66,23 | |
| 12,0 | 17,90 | 55,87 | |
| 14,0 | 20,63 | 48,47 | |
| 16,0 | 23,30 | 42,92 | |
| 110 | 7,0 | 11,89 | 84,10 |
| 8,0 | 13,50 | 74,07 | |
| 125 | 8,0 | 15,46 | 64,68 |
| 9,0 | 17,30 | 57,80 | |
| 10,0 | 19,10 | 52,36 | |
| 12,0 | 22,68 | 44,09 | |
| 14,0 | 26,20 | 38,17 | |
| 16,0 | 29,65 | 33,73 | |
| 140 | 9,0 | 19,41 | 51,52 |
| 10,0 | 21,45 | 46,62 | |
| 12,0 | 25,50 | 39,22 | |
| 160 | 10,0 | 24,67 | 40,54 |
| 11,0 | 27,02 | 37,01 | |
| 12,0 | 29,35 | 34,07 | |
| 14,0 | 34,20 | 29,24 | |
| 16,0 | 38,52 | 25,96 | |
| 18,0 | 43,01 | 23,25 | |
| 20,0 | 47,41 | 21,09 | |
| 180 | 11,0 | 30,47 | 32,82 |
| 12,0 | 33,12 | 30,19 | |
| 200 | 12,0 | 36,97 | 27,05 |
| 13,0 | 39,92 | 25,05 | |
| 14,0 | 42,80 | 23,36 | |
| 16,0 | 48,65 | 20,55 | |
| 20,0 | 60,08 | 16,64 | |
| 25,0 | 74,02 | 13,51 | |
| 30,0 | 87,56 | 11,42 | |
| 220 | 14,0 | 47,40 | 21,10 |
| 16,0 | 53,83 | 18,58 | |
| 250 | 16,0 | 61,55 | 16,25 |
| 18,0 | 68,86 | 14,52 | |
| 20,0 | 76,11 | 13,14 | |
| 22,0 | 83,31 | 12,00 | |
| 25,0 | 93,97 | 10,64 | |
| 28,0 | 104,50 | 9,57 | |
| 30,0 | 111,44 | 8,97 | |
| 35,0 | 128,51 | 7,78 |
Размеры и вес уголка горячекатанного неравнополочного. ГОСТ 8510-86.
| Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 25 | 16 | 3,0 | 0,91 | 1098,9 |
| 32 | 20 | 3,0 | 1,17 | 854,7 |
| 20 | 4,0 | 1,52 | 657,9 | |
| 40 | 25 | 3,0 | 1,48 | 675,7 |
| 25 | 4,0 | 1,94 | 515,5 | |
| 25 | 5,0 | 2,37 | 421,9 | |
| 45 | 28 | 3,0 | 1,68 | 595,2 |
| 28 | 4,0 | 2,20 | 454,5 | |
| 50 | 32 | 3,0 | 1,90 | 526,3 |
| 32 | 4,0 | 2,40 | 416,7 | |
| 56 | 36 | 4,0 | 2,81 | 355,9 |
| 36 | 5,0 | 3,46 | 289,0 | |
| 63 | 40 | 4,0 | 3,17 | 315,4 |
| 40 | 5,0 | 3,91 | 255,7 | |
| 40 | 6,0 | 4,63 | 216,0 | |
| 40 | 8,0 | 6,03 | 165,8 | |
| 70 | 45 | 5,0 | 4,39 | 227,8 |
| 75 | 50 | 5,0 | 4,79 | 208,8 |
| 50 | 6,0 | 5,69 | 175,7 | |
| 50 | 8,0 | 7,43 | 134,6 | |
| 80 | 50 | 5,0 | 4,49 | 222,7 |
| 50 | 6,0 | 5,92 | 168,9 | |
| 90 | 56 | 5,5 | 6,17 | 162,1 |
| 56 | 6,0 | 6,70 | 149,3 | |
| 56 | 8,0 | 8,77 | 114,0 | |
| 100 | 63 | 6,0 | 7,53 | 132,8 |
| 63 | 7,0 | 8,70 | 114,9 | |
| 63 | 8,0 | 9,87 | 101,3 | |
| 63 | 10,0 | 12,14 | 82,4 | |
| 110 | 70 | 6,5 | 8,98 | 111,4 |
| 70 | 8,0 | 10,93 | 91,5 | |
| 125 | 70 | 7,0 | 11,04 | 90,6 |
| 70 | 8,0 | 12,58 | 79,5 | |
| 80 | 10,0 | 15,47 | 64,6 | |
| 80 | 12,0 | 18,34 | 54,5 | |
| 140 | 90 | 8,0 | 14,13 | 70,8 |
| 160 | 90 | 10,0 | 17,46 | 57,3 |
| 100 | 9,0 | 17,96 | 55,7 | |
| 100 | 10,0 | 19,85 | 50,4 | |
| 100 | 12,0 | 23,58 | 42,4 | |
| 100 | 14,0 | 27,26 | 36,7 | |
| 180 | 110 | 10,0 | 22,20 | 45,0 |
| 110 | 12,0 | 26,40 | 37,9 | |
| 200 | 125 | 11,0 | 27,37 | 36,5 |
| 125 | 12,0 | 29,74 | 33,6 | |
| 125 | 14,0 | 34,43 | 29,0 | |
| 125 | 16,0 | 39,07 | 25,6 |
Размеры и вес уголка гнутого равнополочного. ГОСТ 19771-93.
| Высота, мм | Толщина, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 36 | 3,0 | 1,57 | 636,94 |
| 40 | 2,5 | 1,48 | 675,68 |
| 3,0 | 1,76 | 568,18 | |
| 50 | 3,0 | 2,23 | 448,43 |
| 4,0 | 2,90 | 344,83 | |
| 55 | 3,0 | 2,43 | 411,52 |
| 60 | 3,0 | 2,70 | 370,37 |
| 4,0 | 3,53 | 283,29 | |
| 70 | 4,0 | 4,16 | 240,38 |
| 80 | 3,0 | 3,64 | 274,73 |
| 4,0 | 4,79 | 208,77 | |
| 5,0 | 5,92 | 168,92 | |
| 6,0 | 7,01 | 142,65 | |
| 7,0 | 8,11 | 123,30 | |
| 100 | 4,0 | 6,05 | 165,29 |
| 5,0 | 7,49 | 133,51 | |
| 6,0 | 8,89 | 112,49 | |
| 7,0 | 10,31 | 96,99 | |
| 120 | 5,0 | 9,06 | 110,38 |
| 6,0 | 10,78 | 92,77 | |
| 160 | 4,0 | 9,76 | 102,45 |
Размеры и вес уголка гнутого неравнополочного. ГОСТ 19772-93.
| Высота, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 32 | 25 | 2,0 | 0,84 | 1190,5 |
| 25 | 2,5 | 1,03 | 970,9 | |
| 40 | 25 | 2,5 | 1,16 | 862,1 |
| 50 | 35 | 3,2 | 1,98 | 505,1 |
| 60 | 40 | 3,0 | 2,23 | 448,4 |
| 70 | 50 | 4,0 | 3,53 | 283,3 |
| 80 | 63 | 4,0 | 4,26 | 234,7 |
| 85 | 35 | 4,0 | 3,53 | 283,3 |
| 67 | 4,0 | 4,49 | 222,7 | |
| 90 | 70 | 4,0 | 4,79 | 208,8 |
| 100 | 65 | 4,0 | 4,95 | 202,0 |
| 105 | 100 | 3,0 | 4,69 | 213,2 |
| 115 | 65 | 5,0 | 6,66 | 150,2 |
| 120 | 100 | 8,0 | 7,89 | 126,7 |
| 147 | 125 | 8,0 | 15,93 | 62,8 |
| 152 | 100 | 5,5 | 10,37 | 96,4 |
| 155 | 100 | 6,0 | 11,38 | 87,9 |
| 180 | 140 | 6,0 | 14,55 | 68,7 |
Теги: уголок, размеры, вес, гост.
Он-лайн консультация
Телефоны:
(351)261-51-84
(351)261-43-54
Icq:
211-727-941
628-892-191
Наш обучающий партнер:
Челябинский институт РГТЭУ - государственный буджетный ВУЗ с 50-ти летним "стажем".
Направления подготовки: экономика, менеджмент, торговое дело, товароведение, юриспруденция.
Формы обучения:
очное, заочное.
Филиалы в городах:
Тюмень, Магнитогорск, Златоуст.
Адрес: г. Челябинск,
ул. Орджоникидзе, 50
Web: chel.rsute.ru
Телефоны:
(351) 237-19-38, 237-18-47.
